2. 計算標準不確定度分量( 1 )標準露點儀引入的標準不確定度分量 u(Ts)
1 )該項中包含了 A 、 B 兩類不確定度來源,其中 A 類分量為檢定結果(即被檢露點儀修正值 d )的單次實驗標準偏差 s ( x ):
例如檢定露點溫度 10 ℃ 時( d s =0.1 ),測量結果列表如下:
序號 | 標準露點儀 Tsi( ℃ ) | 被檢露點儀 Ti( ℃ ) | 修正值 di ( ℃ ) | di- ( ℃ ) |
1 | 9.92 | 9.82 | 0.2 | 4.5E-03 |
2 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
3 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
4 | 9.90 | 9.81 | 0.19 | -5.5E-03 |
5 | 9.89 | 9.81 | 0.18 | -1.5E-02 |
6 | 9.91 | 9.81 | 0.2 | 4.5E-03 |
7 | 9.92 | 9.81 | 0.21 | 1.5E-02 |
8 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
9 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
10 | 9.91 | 9.80 | 0.21 | 1.5E-02 |
11 | 9.92 | 9.80 | 0.22 | 2.5E-02 |
u(Ts) 1 = s(d) 10 ℃ = 0.0137 ℃
11 次重復測量,故自由度為: n = 11-1 = 10