皓而普S48 32/HMT質量流量計南京皓而普分析(xi)設備(bei)有限公司是一家集生產、研發、銷(xiao)售與(yu)一體的高科技公司;專業生產和氣(qi)相(xiang)色譜(pu)(pu)儀、高純氣(qi)體分析(xi)色譜(pu)(pu)
皓而普S48 32/HMT質量流量計
技術參數
編號 | 項目 | S48 32/HMT | |
1 | 流量規格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min | |
2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 | |
3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 | |
4 | 安裝角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范圍 | 2%~100% | |
6 | 流量測量范圍 | 0~100% | |
7 | 響應時間 | 2s(T98,設定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作環境溫度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重復性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作壓差 | ~5L/min (50~300)kPa(D) 5L/min~10L/min (100~300)kPa(D) 30L/min~50L/min (150~300)kPa(D) | |
14 | 耐壓 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
17 | 管路接頭 | Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″ | |
18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <250mA(+24Vdc供電時) |
19 | 設定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負載能力≤3mA | |
21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
皓而普S48 32/HMT質量流量計
南京皓而(er)普分(fen)析(xi)設備有限(xian)公司是一家(jia)集生(sheng)(sheng)產(chan)、研發、銷(xiao)售與一體的(de)高科(ke)技公司;專業生(sheng)(sheng)產(chan)和氣(qi)相色譜(pu)儀(yi)、高純氣(qi)體分(fen)析(xi)色譜(pu);擁有一批從事多(duo)年氣(qi)相色譜(pu)生(sheng)(sheng)產(chan)及應(ying)用的(de)專家(jia). 通過多(duo)年的(de)技術積累(lei)及轉化,公司推出GC-8860系列大屏幕智能反控新型氣(qi)相色譜(pu)儀(yi)