S49 31A/MT 質量流量計Hope儀器于2011年6月成立綜合市場部,代理銷售德國Dumat腐蝕性氣體中微量水分析儀,菲美特露點儀及DF-310E微氧儀,實驗室常規儀器及實驗耗材,各種色譜附屬設備及配件。
S49 31A/MT 質量流量計
S49 31/MT流量控制器、S49 31A/MT流量計技術指標
編號 | 項目 | S49 31/MT | S49 31A/MT |
1 | 流量規格 | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (0~1,2,3,5)L/min | |
2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 | |
3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 | |
4 | 準確度 | ±1%F.S(10mL/min~5L/min規格,其余規格≤±2% F.S) | |
5 | 線性 | ±1.0%F.S,±1.5%F.S | |
6 | 重復精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 響應時間 | (3~4)s | |
8 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa; (0.1~0.3)MPa(10~30)L/min | |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa | |
10 | 工作環境溫度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不銹鋼316L | |
12 | 標準密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用戶zhi定 | |
13 | 漏率 | 1×10-9atm.mL/s (He) | |
14 | 接頭 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 軟管接頭Ф4mm~Ф10mm 或其他 | |
15 | 輸入輸出信號 | 0V~+5.00V (輸入阻抗≥100KΩ,負載輸出電流能力≤3mA) | |
16 | 供電電源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) | |
17 | 外形尺寸mm | 134×134×38 | |
18 | 重量kg | 1.0 |
S49 31A/MT 質量流量計
Hope儀器于2011年6月成立綜合市場部,代理銷售德國Dumat腐蝕性氣體中微量水分析儀,菲美特露點儀及DF-310E微氧儀,實驗室常規儀器及實驗耗材,各種色譜附屬設備及配件。為客戶提供一站式服務。
公司深知質量與服務的價值,秉承著AGC的銷售與服務理念“提供用戶滿意的產品, 伴隨我們優質的服務 " ;廣納社會精英人才, 憑借試驗分析領域的*技術優勢和孜孜不倦的追求技術創新的精神,以實現“服務創造價值"的創業宗旨.